Oggi l’impresa, può fare una prima verifica delle prestazioni energetiche attraverso un’autodiagnosi. Ecco una check list per identificare abitudini e comportamenti non corretti dal punto di vista energetico e per capire come migliorare.
Ad ogni risposta è associato un punteggio: 0, 2, 3 punti.
Dopo aver risposto a tutte le domande, somma i punteggi parziali per scoprire in quale categoria ti collochi.
Se credi, mandami una mail con i risultati e sarà mia premura mandarti un elenco di informazioni, consigli e indicazioni (luca.scali@gmail.com)
GESTIONE GENERALE | SI | NO | |
L’impresa ha definito una politica energetica? | 2 | - | |
L’impresa possiede la registrazione EMAS e/o la certificazione ISO 14001? | 3 | - | |
Il personale dipendente è stato sensibilizzato sulle tematiche del risparmio energetico? | 3 | - | |
Le apparecchiature (impianti di riscaldamento, condizionamento, gruppi frigoriferi, montacarichi...) sono soggetti a verifiche di funzionamento e/o manutenzioni periodiche? | 3 | - | |
Sono stati installati contatori supplementari per verificare i consumi di specifiche apparecchiature (macchinari, frigoriferi...)? | 3 | - | |
È previsto di rinegoziare il contratto di fornitura di energia elettrica per adattarlo alle esigenze specifiche dell’azienda? | 2 | - | |
Sono presenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, centrale di microcogenerazione o trigenerazione, colletto risolari...)? | 3 | - | |
L’impresa acquista energia prodotta da fonti rinnovabili? | 2 | - | |
È stato installato un sistema di gestione automatica degli impianti (pro- grammazione accensione impianti di climatizzazione...)? | 3 | - | |
I portoni di scarico-carico restano aperti a lungo quando fuori fa freddo? | - | 3 | |
Le porte delle stanze riscaldate sono sempre chiuse? | 2 | - | |
Le temperature di esercizio sono adeguate (+/- 5 gradi rispetto alla temperatura esterna)? | 3 | - | |
Nella stagione estiva si effettuano azioni e interventi di ventilazione notturna? | 3 | - | |
I materiali di rivestimento esterni sono chiari o è presente della vegetazione? | 2 | - | |
Totale | |||
ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO | SI | NO | |
Il tetto è ben isolato? | 3 | - | |
Il tetto ha il rivestimento in guaina bituminata di colore scuro? | - | 2 | |
Le pareti esterne hanno un buon isolamento termico? | 3 | - | |
Le finestre e le porte esterne hanno una buona tenuta all’aria? | 2 | - | |
Ci sono cupolini non schermati sulla copertura? | - | 2 | |
Sono presenti sistemi di schermatura nelle finestre degli uffici? | 3 | - | |
Totale (T1) | |||
IMPIANTO TERMICO | SI | NO | |
La centrale termica è sottoposta a manutenzione periodica? | 3 | - | |
La caldaia è ad alta efficienza? | 3 | - | |
Viene recuperato il calore prodotto dagli impianti? | 3 | - | |
Esiste una parzializzazione dell’impianto termico? | 3 | - | |
La temperatura è regolata in maniera autonoma per ogni zona con esigenze climatiche diverse (uffici, magazzino, laboratori...)? | 3 | - | |
Viene effettuato il controllo e la minimizzazione delle stratificazioni termiche? | 3 | - | |
Sono utilizzati impianti radianti per il riscaldamento? | 3 | - | |
Gli impianti di climatizzazione estiva sono ad alta efficienza? | 3 | - | |
Le macchine per la climatizzazione poste in esterno sono ombreggiate e ventilate? | 3 | - | |
Totale | (T2) | ||
IMPIANTO ELETTRICO | SI | NO | |
I sistemi di illuminazione sono ad alta efficienza? | 3 | - | |
I macchinari sono provvisti di motori ad alta efficienza con regolatore a inverter? | 3 | - | |
È presente un impianto di rifasamento dei carichi elettrici? | 3 | - | |
Tutte le apparecchiature d’ufficio (computer, monitor, fax, stampanti, fotocopiatrici...) possiedono l’etichetta Energy Star? | 3 | - | |
I locali sono dotati di sistemi automatici di spegnimento delle luci? | 3 | - | |
Sono presenti sistemi di stabilizzazione della tensione? | 3 | - | |
Sono presenti sistemi di regolazione automatica del flusso luminoso? | 3 | - | |
Totale | (T3) | ||
Risultati (somma T1+T2+T3) | |||
valore compreso tra 80 e 100 punti | |||
Hai già fatto molto per ridurre la tua bolletta energetica. Se mi mandi una mail, Ti inviamo una semplice raccolta di consigli. | |||
valore compreso tra 60 e 79 punti | |||
In qualche occasione la tua azienda ha dimostrato di non riuscire a raggiungere un’elevata efficienza energetica. Alcune iniziative sono corrette ma è possibile ottimizzare altri aspetti: è opportuno capire dove si concentrano gli sprechi e quali interventi migliorativi effettuare. Un audit energetico può aiutarti a individuare gli interventi più convenienti, sia dal punto di vista tecnico che economico. Mandami una mail che ti invio una serie di indicazioni e consigli. | |||
valore compreso tra 0 e 59 punti | |||
Non si può certo parlare di elevata efficienza energetica; probabilmente l’edificio, gli impianti e le apparecchiature utilizzate non sono di recente costruzione e non viene effettuata un’opportuna manutenzione. Ci sono tantissime cose che possono essere migliorate e sarà facile trovare il modo di ridurre la bolletta energetica della tua azienda: ti consigliamo di inviarmi una mail. Saremo a Tua disposizione per consigli, suggerimenti ed altre indizazioni. | |||
stampa questo schema, compilalo e mandalo a luca.scali@gmail.com |
Nessun commento:
Posta un commento